您现在的位置是: 首页 > 实时天气 实时天气

一月份天气历史查询_1月份天气统计表

tamoadmin 2024-12-02 人已围观

简介1.云南1月份天气温度2.厦门一月份的温度一年最冷的月份一般是1月份九九寒天,就是从12月22日开始,到2月份结束的 我们常说“三九四九冻死狗”,意指三四九是冬天最冷的一段时间,最冷的三九、四九一般在一月份。附:2012年克拉玛依1、2、12月历史天气预报2012年01月 2012年01月01日 多云 /小雪 -9℃ / -16℃ 无持续风向 3级 /无持续风向 3级 20

1.云南1月份天气温度

2.厦门一月份的温度

一月份天气历史查询_1月份天气统计表

一年最冷的月份一般是1月份

九九寒天,就是从12月22日开始,到2月份结束的

我们常说“三九四九冻死狗”,意指三四九是冬天最冷的一段时间,最冷的三九、四九一般在一月份。

附:2012年克拉玛依1、2、12月历史天气预报

2012年01月

2012年01月01日 多云 /小雪 -9℃ / -16℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月02日 晴 /晴 -11℃ / -19℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年01月03日 晴 /晴 -12℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月04日 晴 /多云 -10℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年01月05日 晴 /晴 -11℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月06日 晴 /晴 -13℃ / -19℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月07日 晴 /晴 -13℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年01月08日 晴 /晴 -12℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年01月09日 晴 /晴 -12℃ / -20℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月10日 晴 /晴 -12℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月11日 晴 /晴 -13℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月12日 晴 /晴 -14℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年01月13日 晴 /晴 -14℃ / -22℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月14日 晴 /晴 -13℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月15日 晴 /晴 -14℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月16日 多云 /小雪 -12℃ / -17℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年01月17日 小雪 /小雪 -11℃ / -17℃ 东风 3-4级 /西北风 3-4级

2012年01月18日 阵雪 /晴 -13℃ / -21℃ 西北风 4-5级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月19日 晴 /阵雪 -16℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /东北风 ≤3级

2012年01月20日 晴 /晴 -20℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年01月21日 晴 /晴 -22℃ / -28℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月22日 晴 /晴 -19℃ / -29℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月23日 晴 /晴 -20℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月24日 晴 /晴 -21℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年01月25日 晴 /多云 -20℃ / -27℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月26日 晴 /晴 -19℃ / -25℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月27日 晴 /多云 -19℃ / -27℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月28日 晴 /晴 -20℃ / -27℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月29日 晴 /晴 -19℃ / -25℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年01月30日 晴 /多云 -18℃ / -25℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年01月31日 多云 /多云 -15℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月

2012年02月01日 晴 /阴 -14℃ / -21℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月02日 晴 /多云 -13℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月03日 多云 /晴 -11℃ / -17℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月04日 晴 /晴 -12℃ / -16℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月05日 多云 /晴 -6℃ / -16℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月06日 多云 /多云 -7℃ / -17℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月07日 多云 /多云 -11℃ / -21℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月08日 晴 /晴 -13℃ / -24℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月09日 晴 /阴 -14℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月10日 阴 /多云 -15℃ / -22℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月11日 多云 /多云 -14℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月12日 多云 /小雪 -12℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月13日 多云 /多云 -13℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月14日 晴 /晴 -12℃ / -22℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月15日 晴 /多云 -13℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月16日 晴 /晴 -11℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月17日 晴 /晴 -11℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月18日 晴 /多云 -9℃ / -15℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月19日 多云 /晴 -7℃ / -15℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月20日 多云 /晴 -5℃ / -9℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月21日 小雪 /多云 -5℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月22日 多云 /多云 -3℃ / -13℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月23日 多云 /阵雪 -4℃ / -11℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月24日 阴 /晴 -5℃ / -15℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月25日 晴 /晴 -7℃ / -17℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月26日 晴 /多云 -7℃ / -16℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月27日 晴 /多云 -7℃ / -16℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月28日 多云 /晴 -7℃ / -16℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月29日 晴 /晴 -6℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月

日期 天气状况 气温 风力风向

2012年12月01日 小雪 /晴 -2℃ / -13℃ 西北风 4-5级 /西北风 5-6级

2012年12月02日 晴 /阵雪 -8℃ / -12℃ 西北风 3-4级 /东北风 3-4级

2012年12月04日 小雪 /多云 -7℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月05日 多云 /晴 -6℃ / -14℃ 无持续风向 ≤3级 /西北风 3-4级

2012年12月06日 晴 /晴 -5℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月07日 晴 /晴 -4℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月08日 晴 /小雪 -6℃ / -14℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月09日 晴 /晴 -8℃ / -15℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月10日 晴 /多云 -9℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月11日 多云 /小雪 -6℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月12日 小雪 /小雪 -8℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月13日 小雪 /小雪 -9℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月14日 阵雪 /晴 -15℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月15日 晴 /晴 -16℃ / -24℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月17日 晴 /晴 -18℃ / -23℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月18日 晴 /小雪 -17℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月19日 多云 /小雪 -15℃ / -26℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月20日 晴 /小雪 -22℃ / -29℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月21日 晴 /晴 -23℃ / -29℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月22日 晴 /多云 -21℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月23日 多云 /多云 -20℃ / -25℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月24日 多云 /晴 -19℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月25日 晴 /阵雪 -11℃ / -17℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月26日 阵雪 /多云 -10℃ / -22℃ 西北风 5-6级 /西北风 4-5级

2012年12月27日 晴 /晴 -10℃ / -23℃ 西北风 3-4级 /无持续风向 3-4级

2012年12月28日 晴 /晴 -18℃ / -24℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月29日 晴 /晴 -17℃ / -24℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月30日 晴 /晴 -16℃ / -23℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月31日 晴 /晴 -16℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

云南1月份天气温度

同学,你是十七中的吗

2012年01月14日 多云 3 / -8 度 北风 微风

2012年01月15日 多云 4 / -7 度 北风 微风

2012年01月16日 阴 2 / -6 度 南风 微风

2012年01月17日 阴 1 / -7 度 北风 微风

2012年01月18日 阴 0 / -7 度 北风 微风

2012年01月19日 小雪 0 / -4 度 东北风 微风

2012年01月20日 小雪 0 / -10 度 东北风 3-4级

2012年01月21日 多云 -3 / -14 度 东北风 3-4级

2012年01月22日 晴 -3 / -16 度 西北风 微风

2012年01月23日 晴 -1 / -15 度 北风 微风

2012年01月24日 晴 2 / -13 度 西北风 微风

2012年01月25日 晴 2 / -12 度 南风 微风

2012年01月26日 晴 4 / -11 度 南风 微风

2012年01月27日 多云 1 / -7 度 东北风 微风

2012年01月28日 阴 0 / -10 度 东北风 微风

2012年01月29日 多云 0 / -11 度 东北风 微风

2012年01月30日 多云 0 / -10 度 东北风 微风

2012年01月31日 多云 0 / -14 度 北风 3-4级

2012年02月01日 晴 -1 / -15 度 北风 3-4级

2012年02月02日 晴 1 / -13 度 北风 微风

2012年02月03日 晴 2 / -11 度 南风 微风

2012年02月04日 多云 3 / -9 度 南风 微风

2012年02月05日 多云 3 / -7 度 北风 微风

2012年02月06日 晴 0 / -15 度 北风 5-6级

2012年02月07日 晴 0 / -14 度 西北风 3-4级

2012年02月08日 晴 2 / -12 度 西风 微风

2012年02月09日 晴 3 / -10 度 北风 微风

2012年02月10日 晴 3 / -9 度 南风 微风

2012年02月11日 多云 3 / -8 度 南风 微风

厦门一月份的温度

云南1月份天气温度为?3℃?~?17℃。

白天平均17℃,建议穿套装、夹衣、风衣、休闲装、夹克衫、西装、薄毛衣等保暖衣服。夜间平均?3℃?,建议穿风衣、大衣、夹大衣、外套、毛衣、毛套装、西装、防寒服等保暖衣服。

云南

南省,简称云或滇,中国23个省之一,位于西南地区,省会昆明。介于北纬21°8′~29°15′,东经°31′~106°11′之间,东部与贵州、广西为邻,北部与四川相连。

西北部紧依西藏,西部与缅甸接壤,南部和老挝、越南毗邻,云南省总面积39.41万平方千米,占全国国土总面积的4.1%,居全国第8位。云南是全国边境线最长的省份之一,有8个州(市)的25个边境县分别与缅甸、老挝和越南交界。

北回归线横贯云南省南部,属低纬度内陆地区,地势呈西北高、东南低,自北向南呈阶梯状逐级下降,为山地高原地形,山地面积占全省总面积的88.64%,地跨长江、珠江、元江、澜沧江、怒江、大盈江6大水系。

云南气候基本属于亚热带和热带季风气候,滇西北属高原山地气候。云南动植物种类数为全国之冠,素有“动植物王国”之称,被誉为“有色金属王国”,历史文化悠久,自然风光绚丽,是人类文明重要发祥地之一。

厦门一月平均温度是11℃~18℃。

一月份的时候是厦门全年最冷的时候,因为厦门属于海洋性气候,所以最冷也会有10几度,最高会有20度左右,所以一月份去厦门旅游的话,穿三件套就可以了,t恤+毛衣+棉服,到中午的时候,户外的温度会上升到20几度,可以把外套和毛衣脱下,只穿一件t恤就够了。

裤子可以以牛仔长裤为主或者运动裤也行,怕冷就加一条薄棉裤。鞋子方面建议穿平底且软一点的运动鞋或者布鞋都是可以的,尽量不要穿皮鞋,穿单鞋也不会感觉脚冷的。

另外厦门一月份的时候海风很大,建议带上围巾、口罩、帽子之类的防风用品。

厦门的气候特点

厦门市在北回归线偏北约1.5°,为南亚热带海洋性季风气候。年平均气温20.9℃,极端最低气温1.5℃(发生在1991年12月29日),极端最高气温39.2℃(发生在2007年7月20日)。厦门属于无冬季地区,一般以2月上旬至4月底为春季,5月初至10月下旬为夏季,10月底至2月初为秋季。

厦门降雨主要集中在4—8月,全年平均降水量由西北向东南递减,同安区年平均降水量1464毫米,厦门岛1143毫米。厦门沿海地区多风且风速较大,其中厦门岛全年平均风速3.4米/秒,全年大于或等于8级大风的天数22.4天。

根据历史记录,8月为厦门台风登陆次数最多、等级最高的月份,其次为7月和9月,但历史上登陆最早的台风为5月17日(14年),最晚的台风为12月3日(2004年)。自中华人民共和国成立,登陆厦门最大的台风为“莫兰蒂”,于2016年9月15日在厦门翔安区沿海登陆。