您现在的位置是: 首页 > 天气趋势 天气趋势

怀化天气15天查询一周_怀化天气预报十五天查询

tamoadmin 2024-10-09 人已围观

简介1.六月至七月怀化天气2.怀化的气候如何3.怀化淑捕大江口的天气预报溆浦未来3天,7天,10天天气预报://.tianqizhubo/city/xupu14日溆浦天气白天小雨16℃北风微风黑夜小雨14℃北风微风15日溆浦天气白天多云23℃北风微风黑夜晴15℃北风微风16日溆浦天气白天晴26℃北风微风黑夜多云17℃北风微风六月至七月怀化天气今天是2011年10月24日 星期一 九月廿八 气温 50

1.六月至七月怀化天气

2.怀化的气候如何

3.怀化淑捕大江口的天气预报

怀化天气15天查询一周_怀化天气预报十五天查询

溆浦未来3天,7天,10天

天气预报

://.tianqizhubo/city/xupu

14日溆浦天气

白天

小雨

16℃

北风

微风

黑夜

小雨

14℃

北风

微风

15日溆浦天气

白天

多云

23℃

北风

微风

黑夜

15℃

北风

微风

16日溆浦天气

白天

26℃

北风

微风

黑夜

多云

17℃

北风

微风

六月至七月怀化天气

今天是2011年10月24日 星期一 九月廿八

气温 50 -

25 -

0 -

-25 -

-50 -

14℃ 相对湿度:94% 风向风力

2级

东北风

今日日出日落时间

06:45 | 18:03 明日日出日落时间

06:45 | 18:02 邮政编码

418000 怀化天气预报 (2011-10-24 08:00发布) 查看未来4-7天天气预报 天气图例 日期 天气现象 气温 风向 风力

24日星期一 白天 小雨 高温 15℃ 北风 3-4级

夜间 小雨 低温 13℃ 北风 3-4级

25日星期二 白天 小雨 高温 15℃ 北风 3-4级

夜间 阴 低温 13℃ 北风 微风

26日星期三 白天 小雨 高温 15℃ 北风 微风

夜间 阴 低温 12℃ 北风 微风

怀化的气候如何

2012年6月天气温度表

序号 日 期 早 晚 天 气 星 期 备 注

1 2012-6-1 22度 18度 阵雨-阴 星期五 北风-微风

2 2012-6-2 22度 18度 阵雨-阴 星期六 北风-微风

3 2012-6-3 22度 19度 小雨 星期日 北风-微风

4 2012-6-4 21度 19度 中雨 星期一 北风-微风

5 2012-6-5 23度 20度 小雨 星期二 北风-微风

6 2012-6-6 26度 21度 阴-小雨 星期三 北风/南风-微风

7 2012-6-7 26度 22度 中雨-阵雨 星期四 北风-微风

8 2012-6-8 28度 21度 阴-阵雨 星期五 北风-微风

9 2012-6-9 30度 23度 多云-阵雨 星期六 南风-微风

10 2012-6-10 29度 24度 大雨-中雨 星期日 南风-微风

11 2012-6-11 30度 23度 阴-多云 星期一 南风-微风

12 2012-6-12 32度 22度 多云-晴 星期二 北风-微风

13 2012-6-13 32度 22度 多云 星期三 北风-微风

14 2012-6-14 31度 24度 多云 星期四 南风-微风

15 2012-6-15 32度 22度 多云 星期五 北风-微风

16 2012-6-16 32度 22度 多云 星期六 南风-微风

17 2012-6-17 32度 22度 多云 星期日 南风-微风

18 2012-6-18 32的 22度 多云 星期一 北风-微风

19 2012-6-19 33度 22度 晴 星期二 南风-微风

20 2012-6-20 34度 22度 晴-多云 星期三 南风-微风

21 2012-6-21 32度 23度 多云 星期四 南风-微风

22 2012-6-22 31度 22度 多云 星期五 南风-微风

23 2012-6-23 31度 22度 多云 星期六 南风-微风

24 2012-6-24 33度 23度 多云 星期日 南风-微风

25 2012-6-25 30度 24度 阴-小雨 星期一 南风-微风

26 2012-6-26 27度 24度 大雨 星期二 北风-微风

27 2012-6-27 28度 23度 小雨 星期三 北/南风-微风

28 2012-6-28 31度 24度 阵雨-多云 星期四 南风-微风

29 2012-6-29 33度 25度 多云-晴 星期五 南风-微风

30 2012-6-30 32度 24度 阵雨-多云 星期六 南风-微风

2012年7月天气温度表

序号 日 期 早 晚 天 气 星 期 备 注

1 2012-7-1 35度 26度 多云 星期日 南风-微风

2 2012-7-2 34度 26度 多云 星期一 南风-微风

3 2012-7-3 34度 25度 晴-多云 星期二 南风-微风

4 2012-7-4 34度 26度 多云 星期三 南风-微风

5 2012-7-5 35度 26度 多云-晴 星期四 南风-微风

6 2012-7-6 35的 26度 晴 星期五 南风-微风

7 2012-7-7 36度 27度 晴 星期六 南风-微风

8 2012-7-8 36度 27度 晴 星期日 南风-微风

9 2012-7-9 35度 26度 多云-晴 星期一 南风-微风

10 2012-7-10 35度 27度 多云 星期二 南风-微风

11 2012-7-11 35度 26度 多云 星期三 南风-微风

12 2012-7-12 34度 26度 多云-阴 星期四 南风-微风

13 2012-7-13 29度 25度 大雨 星期五 南风-微风

14 2012-7-14 31度 26度 阴-小雨 星期六 南风-微风

15 2012-7-15 30度 24度 小到中雨 星期日 南风-微风

16 2012-7-16 28度 24度 中到大雨 星期一 北风-微风

17 2012-7-17 27度 24度 大雨 星期二 北风-微风

怀化淑捕大江口的天气预报

偶是怀化人,身体力行了~~

夏天湿热,但是7,8月份的时候有伏旱,哈哈,俗称秋老虎。只有两个字:热,干!

冬天不太有雪,尤其是近年来,除了08年的冰灾,几乎没什么雪,只是湿冷,当然,再冷也冷不过你们北方咯。

怀化降水比较多,春天的时候地板还会回潮,就是不用拖地板都是一天到晚是湿的。所以有风湿的话,劝诫别来怀化受罪了。

基本温度是2到35之间,当然,这是指全年气温范围啦。

LZ是怀化学院哈,有缘的话说不定我们还会在街上碰到哈。

湖南怀化 天气预报

10月12日(今天)

多云

14~21℃

北风 1级

10月13日(周四)

16~20℃

东北风 1-2级

10月14日(周五)

多云

15~22℃

东北风 1-2级